[fp-groups]

Group A

w d l
Mexico 2 2 0 0 6 (3-0)
South Korea 2 1 0 1 3 (2-2)
Czechia 2 0 1 1 1 (2-3)
South Africa 2 0 1 1 1 (1-3)

Group B

w d l
Canada 2 1 1 0 4 (7-1)
Switzerland 2 1 1 0 4 (5-2)
Bosnia-Herzegovina 2 0 1 1 1 (2-5)
Qatar 2 0 1 1 1 (1-7)

Group C

w d l
Brazil 2 1 1 0 4 (4-1)
Morocco 2 1 1 0 4 (2-1)
Scotland 2 1 0 1 3 (1-1)
Haiti 2 0 0 2 0 (0-4)

Group D

w d l
United States 2 2 0 0 6 (6-1)
Australia 2 1 0 1 3 (2-2)
Paraguay 2 1 0 1 3 (2-4)
Türkiye 2 0 0 2 0 (0-3)

Group E

w d l
Germany 2 2 0 0 6 (9-2)
Ivory Coast 2 1 0 1 3 (2-2)
Ecuador 2 0 1 1 1 (0-1)
Curazao 2 0 1 1 1 (1-7)

Group F

w d l
Netherlands 2 1 1 0 4 (7-3)
Japan 2 1 1 0 4 (6-2)
Sweden 2 1 0 1 3 (6-6)
Tunisia 2 0 0 2 0 (1-9)

Group G

w d l
Egipto 2 1 1 0 4 (4-2)
Iran 2 0 2 0 2 (2-2)
Belgium 2 0 2 0 2 (1-1)
New Zealand 2 0 1 1 1 (3-5)

Group H

w d l
Spain 2 1 1 0 4 (4-0)
Uruguay 2 0 2 0 2 (3-3)
Cape Verde 2 0 2 0 2 (2-2)
Saudi Arabia 2 0 1 1 1 (1-5)

Group I

w d l
France 2 2 0 0 6 (6-1)
Norway 2 2 0 0 6 (7-3)
Senegal 2 0 0 2 0 (3-6)
Iraq 2 0 0 2 0 (1-7)

Group J

w d l
Argentina 2 2 0 0 6 (5-0)
Austria 2 1 0 1 3 (3-3)
Algeria 2 1 0 1 3 (2-4)
Jordan 2 0 0 2 0 (2-5)

Group K

w d l
Portugal 2 1 1 0 4 (6-1)
Colombia 1 1 0 0 3 (3-1)
Congo DR 1 0 1 0 1 (1-1)
Uzbekistan 2 0 0 2 0 (1-8)

Group L

w d l
England 2 1 1 0 4 (4-2)
Ghana 2 1 1 0 4 (1-0)
Panama 1 0 0 1 0 (0-1)
Croatia 1 0 0 1 0 (2-4)